Motor a Převodovka |
---|
Typ | Kapalinou chlazený řadový tříválec, DOHC, 12 ventilů   |
Obsah | 1050 cm3   |
Vrtání / Zdvih | 79 x 71,4 mm   |
Palivový systém | Multibodové, sekvenční, elektronické vstřikování   |
Výfukový systém | Nerez 3 do 1 do 2, titanové koncovky Arrow   |
Sekundární převod | X-kroužkový řetěz   |
Spojka | Mokrá, vícelamelová s asistencí prokluzu   |
Převodovka | 6-ti rychlostní   |
Rám, Podvozek, Přístrojová deska |
---|
Rám | Dvojitý, páteřový z lehké slitiny   |
Kyvná vidlice | Jednoramenná, hliníková s excentrickým napínákem řetězu   |
Přední kolo | Z lehké slitiny, vícepaprsková, 17 x 3,5   |
Zadní kolo | Z lehké slitiny, vícepaprsková, 17 x 6   |
Přední pneu | 120/70 ZR17, Pirelli Diablo Supercorsa SP   |
Zadní pneu | 190/55 ZR17, Pirelli Diablo Supercorsa SP   |
Přední odpružení | USD vidlice Ohlins, 43 mm NIX30 plně stavitelná, 120 mm zdvih   |
Zadní odpružení | Centrální tlumič Öhlins TTX36 twin tube, plně stavitelná, 130 mm zdvih   |
Přední brzdy | Dvoukotoučové, čtyřpístkové, radiální monobloky Brembo M4.34, plovoucí kotouče 320 mm, vypínatelné ABS   |
Zadní brzda | Jednokotoučová, dvoupístkový brzdič, vypínatelné ABS   |
Přístrojová deska / Funkce | "Full-colour" 5-ti palcový TFT displej   |
Rozměry |
---|
Šířka | 775 mm   |
Výška | 1 070 mm   |
Výška sedla | 825 mm   |
Rozvor | 1 445 mm   |
Úhel řízení | 22.9°   |
Hmotnost (suchá) | 189 kg   |
Objem nádrže | 15.5 litru   |
Výkon |
---|
Maximální výkon | 150 PS / 148 Bhp (110 kW) @ 10 500 ot/min.   |
Maximální kroutící moment | 117 Nm @ 7 150 ot/min.   |
Spotřeba | 5.2 litru   |
CO2 hodnoty | EUR0 4 Standard: 119.0 g/km ** emisí CO2 a spotřeba paliva se měří v souladu s nařízením 168/2013/EC. Číselné údaje o spotřebě paliva se odvozují z konkrétních zkušebních podmínek, jsou určeny pouze pro srovnávací účely a nereflektují skutečné výsledky v běžných jízdních podmínkách.   |
Cena |
---|