Motor a Převodovka |
---|
Typ | Kapalinou chlazený, DOHC, řadový tříválec
  |
Obsah | 660 ccm
  |
Vrtání / Zdvih | 74,00 x 51,10 mm   |
Palivový systém | Vícebodové sekvenční elektronické vstřikování paliva s elektronickým ovládáním plynu   |
Výfukový systém | Systém 3 do 1 s nízkým jednostranným tlumičem z nerezové oceli   |
Sekundární převod | Řetěz O - kroužek   |
Spojka | Vícelamelová, v olejové bázi, slip and assist   |
Převodovka | 6 rychlostí včetně oboustranného rychlořazení   |
Rám, Podvozek, Přístrojová deska |
---|
Rám | Trubkový, ocelový
  |
Kyvná vidlice | Oboustranná, vyrobená z oceli
  |
Přední kolo | 5paprsková litá hliníková slitina, 17 x 3,5 palce   |
Zadní kolo | 5paprsková litá hliníková slitina, 17 x 5,5 palce   |
Přední pneu | 120/70 R17   |
Zadní pneu | 180/55 R17   |
Přední odpružení | Obrácená vidlice Showa 41 mm s (SFF-BP), zdvih kola 120 mm   |
Zadní odpružení | Showa monoshock RSU, s nastavením předpětí, zdvih kola 130 mm   |
Přední brzdy | Dvojité kotouče Ø310 mm, 2pístkové posuvné třmeny Nissin, OCABS   |
Zadní brzda | Jediný pevný kotouč Ø255 mm, posuvný třmen s jedním pístem, OCABS   |
Přístrojová deska / Funkce | LCD multifunkční přístroje s integrovanou barevnou TFT obrazovkou   |
Rozměry |
---|
Šířka | 795 mm   |
Výška | 1 089 mm
  |
Výška sedla | 805 mm
  |
Rozvor | 1 401 mm
  |
Úhel řízení | 24,6°/107 mm   |
Hmotnost | 190 kg
  |
Objem nádrže | 14 l
  |
Výkon |
---|
Maximální výkon | 81 PS (59,6 kW) při 10 250 ot./min
  |
Maximální kroutící moment | 64 Nm při 6250 ot./min
  |
Spotřeba a servisní interval | 16 000 km nebo 12 měsíců
  |
CO2 hodnoty | Údaje o emisích CO2 a spotřebě paliva EURO 5 jsou měřeny podle nařízení 168/2013/ES. Údaje o spotřebě paliva jsou odvozeny ze specifických zkušebních podmínek a slouží pouze pro srovnávací účely. Nemusí odrážet skutečné jízdní výsledky.   |
Cena |
---|
CZK | O aktuální ceně se informujte u Vašeho dealera.   |