Motor a Převodovka |
---|
Typ | Kapalinou chlazený, SOHC, řadový dvouválec, zážehový interval 270°   |
Obsah | 1 200 cm3   |
Vrtání / Zdvih | 97.6 x 80 mm   |
Palivový systém | Vícebodové sekvenční vstřikování   |
Výfukový systém | 2 do 2   |
Sekundární převod | Řetěz X-kroužek   |
Spojka | V olejové lázni, vícelamelová, pomocná   |
Převodovka | 6 rychlostí   |
Rám, Podvozek, Přístrojová deska |
---|
Rám | Trubkový ocelový   |
Kyvná vidlice | Oboustranná, hliníková   |
Přední kolo | Lité vícepaprskové z lehkých slitin, 17 x 3.5   |
Zadní kolo | Lité vícepaprskové z lehkých slitin, 17 x 5.0   |
Přední pneu | 120/70 ZR17   |
Zadní pneu | 160/60 ZR17   |
Přední odpružení | USD Marzocchi forks, průměr 43 mm, zdvih 120 mm   |
Zadní odpružení | Dvojitá stavitelná RSU se stavitelným předpětím, zdvih 120 mm   |
Přední brzdy | Brembo M50 4-pístkové radiální monobloky, dva plovoucí kotouče 320 mm, ABS   |
Zadní brzda | Jeden kotouč 220 mm, Nissin 2-pístky, plovoucí třmen, ABS   |
Přístrojová deska / Funkce | LCD multifunkční dipslej, analogový tachometr a otáčkoměr   |
Rozměry |
---|
Šířka | 778 mm   |
Výška | 1 097 mm   |
Výška sedla | 809 mm   |
Rozvor | 1 413 mm   |
Úhel řízení | 22.3°   |
Hmotnost | 216 kg   |
Objem nádrže | 14,5 l   |
Výkon |
---|
Maximální výkon | 100 PS / 73.6 kW @ 7250 rpm   |
Maximální kroutící moment | 112 Nm @ 4250 rpm   |
Spotřeba a servisní interval | 5.1 litres / 100 km   |
CO2 hodnoty | EUR0 5 Standard: 119.0 g/km ** emisí CO2 a spotřeba paliva se měří v souladu s nařízením 168/2013/EC. Číselné údaje o spotřebě paliva se odvozují z konkrétních zkušebních podmínek, jsou určeny pouze pro srovnávací účely a nereflektují skutečné výsledky v běžných jízdních podmínkách.   |
Cena |
---|
CZK | O aktuální ceně se informujte u Vašeho dealera.   |